Deportivo Pereira América de Cali
4,75
3,50
1,75
Mandante · Deportivo Pereira
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,40 |
| Finalizações no Gol | 2,80 |
| Grandes chances | 1,11 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,40 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,80 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · América de Cali
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,62 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 1,86 |
| Gols | 1,25 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,10 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,60 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Grandes chances por gol | 1,30 |