Armenia Cyprus
2,35
3,25
3,10
Mandante · Armenia
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:2
PPG:1,0
GM:1,0
GS:1,25
Gols:2,25
BTTS:1
Marcou:2
Sofreu:2
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Montenegro 0 x 0 Armenia | 0 x 0 | Empate |
| 02/10/2026 | Cyprus 2 x 0 Armenia | 2 x 0 | Derrota |
| 28/09/2026 | Armenia 2 x 3 Montenegro | 1 x 2 | Derrota |
| 25/09/2026 | Armenia 2 x 0 Latvia | 1 x 0 | Vitória |
Visitante · Cyprus
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:1
PPG:1,75
GM:1,25
GS:0,75
Gols:2,0
BTTS:2
Marcou:3
Sofreu:2
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Cyprus 2 x 1 Latvia | 0 x 0 | Vitória |
| 02/10/2026 | Cyprus 2 x 0 Armenia | 2 x 0 | Vitória |
| 28/09/2026 | Latvia 0 x 0 Cyprus | 0 x 0 | Empate |
| 25/09/2026 | Montenegro 2 x 1 Cyprus | 0 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Armenia:
0
Empates:
0
Vitórias Cyprus:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||