Armenia Cyprus
2,35
3,25
3,10
Mandante · Armenia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,50 |
| Finalizações no Gol | 3,75 |
| xG | 0,87 |
| xGOT | 1,20 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,75 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Gols / xG | 1,15 |
| Gols / xGOT | 0,83 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Cyprus
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| xG | 1,52 |
| xGOT | 1,24 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1,25 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,20 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Gols / xG | 0,82 |
| Gols / xGOT | 1,01 |
| Grandes chances por gol | 1,80 |