Albania Finland
1,90
3,30
4,10
Mandante · Albania
Vitórias:3
Empates:0
Derrotas:1
PPG:2,25
GM:2,0
GS:0,75
Gols:2,75
BTTS:2
Marcou:4
Sofreu:2
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Albania 2 x 1 San Marino | 1 x 0 | Vitória |
| 03/10/2026 | Finland 2 x 1 Albania | 1 x 1 | Derrota |
| 29/09/2026 | San Marino 0 x 3 Albania | 0 x 2 | Vitória |
| 26/09/2026 | Albania 2 x 0 Belarus | 2 x 0 | Vitória |
Visitante · Finland
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:1
PPG:1,75
GM:2,25
GS:0,5
Gols:2,75
BTTS:1
Marcou:2
Sofreu:2
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Belarus 1 x 0 Finland | 1 x 0 | Derrota |
| 03/10/2026 | Finland 2 x 1 Albania | 1 x 1 | Vitória |
| 29/09/2026 | Finland 0 x 0 Belarus | 0 x 0 | Empate |
| 26/09/2026 | San Marino 0 x 7 Finland | 0 x 3 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Albania:
0
Empates:
0
Vitórias Finland:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | UEFA Nations League | Finland 2 1 Albania | 1 x 1 |