Albania Finland
1,90
3,30
4,10
Mandante · Albania
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 23 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| xG | 2,78 |
| xGOT | 1,37 |
| Grandes chances | 4 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,50 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Gols / xG | 0,72 |
| Gols / xGOT | 1,46 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Finland
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18,50 |
| Finalizações no Gol | 6,50 |
| xG | 2,32 |
| xGOT | 2,42 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 3,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,86 |
| Gols por chute | 0,19 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,54 |
| Gols / xG | 1,51 |
| Gols / xGOT | 1,45 |
| Grandes chances por gol | 0,86 |