Montenegro Latvia
1,27
5,75
10,00
Mandante · Montenegro
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,25 |
| Finalizações no Gol | 4,75 |
| xG | 1,80 |
| xGOT | 1,35 |
| Grandes chances | 3,25 |
| Gols | 1,75 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,57 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,71 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,37 |
| Gols / xG | 0,97 |
| Gols / xGOT | 1,30 |
| Grandes chances por gol | 1,86 |
Visitante · Latvia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,75 |
| Finalizações no Gol | 1 |
| xG | 0,81 |
| xGOT | 0,35 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 19,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,50 |
| Gols / xG | 0,62 |
| Gols / xGOT | 1,45 |
| Grandes chances por gol | 2 |