Türkiye Belgium
3,60
4,00
1,85
Mandante · Türkiye
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,50 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| xG | 1,24 |
| xGOT | 0,55 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 27 |
| Finalizações no Gol por gol | 6 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Gols / xG | 0,40 |
| Gols / xGOT | 0,90 |
| Grandes chances por gol | 5 |
Visitante · Belgium
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| xG | 1,21 |
| xGOT | 1,19 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,33 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 1,24 |
| Gols / xGOT | 1,26 |
| Grandes chances por gol | 2 |