Türkiye Belgium
3,80
4,00
1,83
Mandante · Türkiye
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16 |
| Finalizações no Gol | 4,75 |
| xG | 1,33 |
| xGOT | 0,79 |
| Grandes chances | 2,75 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 32 |
| Finalizações no Gol por gol | 9,50 |
| Gols por chute | 0,03 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,11 |
| Gols / xG | 0,38 |
| Gols / xGOT | 0,63 |
| Grandes chances por gol | 5,50 |
Visitante · Belgium
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,25 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| xG | 1,19 |
| xGOT | 1,33 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,83 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,67 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Gols / xG | 1,26 |
| Gols / xGOT | 1,13 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |