Czech Republic Spain
12,00
7,50
1,20
Mandante · Czech Republic
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 5,25 |
| Finalizações no Gol | 1,50 |
| xG | 0,53 |
| xGOT | 0,67 |
| Grandes chances | 0,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 0,95 |
| Gols / xGOT | 0,75 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · Spain
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,75 |
| Finalizações no Gol | 6,25 |
| xG | 1,59 |
| xGOT | 2,06 |
| Grandes chances | 4,75 |
| Gols | 3 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 4,92 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,08 |
| Gols por chute | 0,20 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,48 |
| Gols / xG | 1,88 |
| Gols / xGOT | 1,46 |
| Grandes chances por gol | 1,58 |