England Croatia
1,25
7,00
9,00
Mandante · England
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,75 |
| Finalizações no Gol | 6,25 |
| xG | 2,33 |
| xGOT | 2,65 |
| Grandes chances | 5,50 |
| Gols | 3,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,07 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,79 |
| Gols por chute | 0,20 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,56 |
| Gols / xG | 1,50 |
| Gols / xGOT | 1,32 |
| Grandes chances por gol | 1,57 |
Visitante · Croatia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,75 |
| Finalizações no Gol | 3,25 |
| xG | 1,30 |
| xGOT | 1,51 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,25 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 0,77 |
| Gols / xGOT | 0,66 |
| Grandes chances por gol | 2,25 |