Liga Serie B
Data 11/11/2026
Horário 19:00

Londrina Náutico

1,60 3,90 5,50

Mandante · Londrina

Vitórias:8
Empates:8
Derrotas:21
PPG:0,86
GM:1,22
GS:1,57
Gols:2,78
BTTS:20
Marcou:24
Sofreu:29
Sem sofrer gols:8
Sem marcar:13
Data Partida Intervalo Resultado
05/11/2026 Botafogo SP 4 x 0 Londrina 2 x 0 Derrota
01/11/2026 Londrina 1 x 3 América Mineiro 0 x 2 Derrota
24/10/2026 CRB 2 x 1 Londrina 2 x 0 Derrota
20/10/2026 Londrina 1 x 0 Cuiabá 1 x 0 Vitória
13/10/2026 Athletic Club 2 x 2 Londrina 1 x 1 Empate
07/10/2026 Avaí 2 x 1 Londrina 2 x 0 Derrota
02/10/2026 Londrina 0 x 2 Criciúma 0 x 0 Derrota
25/09/2026 Vila Nova 2 x 0 Londrina 1 x 0 Derrota
20/09/2026 Londrina 1 x 2 Fortaleza 0 x 1 Derrota
15/09/2026 Londrina 6 x 0 Ponte Preta 3 x 0 Vitória
10/09/2026 São Bernardo 1 x 2 Londrina 1 x 1 Vitória
06/09/2026 Londrina 1 x 2 Operário PR 0 x 1 Derrota
01/09/2026 Londrina 0 x 0 Juventude 0 x 0 Empate
22/08/2026 Ceará 2 x 1 Londrina 1 x 1 Derrota
18/08/2026 Londrina 0 x 0 Atlético GO 0 x 0 Empate
14/08/2026 Sport Recife 2 x 1 Londrina 2 x 1 Derrota
10/08/2026 Goiás 1 x 0 Londrina 1 x 0 Derrota
26/07/2026 Londrina 1 x 4 Novorizontino 1 x 3 Derrota
22/07/2026 Náutico 2 x 1 Londrina 1 x 0 Derrota
17/07/2026 Londrina 0 x 0 Botafogo SP 0 x 0 Empate
13/07/2026 América Mineiro 1 x 1 Londrina 1 x 0 Empate
04/07/2026 Londrina 5 x 0 CRB 2 x 0 Vitória
25/06/2026 Cuiabá 2 x 2 Londrina 0 x 2 Empate
20/06/2026 Londrina 2 x 0 Athletic Club 0 x 0 Vitória
15/06/2026 Londrina 3 x 2 Avaí 1 x 1 Vitória
06/06/2026 Criciúma 1 x 0 Londrina 1 x 0 Derrota
31/05/2026 Londrina 0 x 1 Vila Nova 0 x 0 Derrota
23/05/2026 Fortaleza 3 x 0 Londrina 1 x 0 Derrota
18/05/2026 Ponte Preta 1 x 4 Londrina 0 x 1 Vitória
12/05/2026 Londrina 1 x 3 São Bernardo 0 x 2 Derrota
03/05/2026 Operário PR 3 x 0 Londrina 2 x 0 Derrota
25/04/2026 Juventude 1 x 0 Londrina 1 x 0 Derrota
19/04/2026 Londrina 0 x 0 Ceará 0 x 0 Empate
12/04/2026 Atlético GO 2 x 1 Londrina 1 x 0 Derrota
04/04/2026 Londrina 1 x 2 Sport Recife 1 x 0 Derrota
01/04/2026 Londrina 2 x 2 Goiás 1 x 1 Empate
22/03/2026 Novorizontino 1 x 3 Londrina 0 x 0 Vitória

Visitante · Náutico

Vitórias:12
Empates:10
Derrotas:14
PPG:1,28
GM:1,11
GS:1,28
Gols:2,39
BTTS:15
Marcou:22
Sofreu:26
Sem sofrer gols:10
Sem marcar:14
Data Partida Intervalo Resultado
07/11/2026 Náutico 0 x 3 CRB 0 x 2 Derrota
31/10/2026 Náutico 1 x 0 Avaí 1 x 0 Vitória
26/10/2026 Juventude 4 x 0 Náutico 2 x 0 Derrota
19/10/2026 Goiás 0 x 0 Náutico 0 x 0 Empate
11/10/2026 Náutico 0 x 2 Vila Nova 0 x 2 Derrota
08/10/2026 Náutico 0 x 2 Novorizontino 0 x 2 Derrota
02/10/2026 Fortaleza 1 x 1 Náutico 1 x 1 Empate
26/09/2026 Náutico 3 x 1 Sport Recife 1 x 0 Vitória
15/09/2026 Náutico 3 x 3 Operário PR 1 x 1 Empate
09/09/2026 América Mineiro 2 x 1 Náutico 2 x 0 Derrota
03/09/2026 Náutico 1 x 0 Botafogo SP 0 x 0 Vitória
28/08/2026 Náutico 2 x 1 Athletic Club 0 x 1 Vitória
23/08/2026 São Bernardo 1 x 1 Náutico 0 x 0 Empate
18/08/2026 Náutico 1 x 0 Ceará 1 x 0 Vitória
14/08/2026 Ponte Preta 1 x 1 Náutico 1 x 0 Empate
09/08/2026 Náutico 1 x 1 Atlético GO 1 x 0 Empate
26/07/2026 Criciúma 0 x 0 Náutico 0 x 0 Empate
22/07/2026 Náutico 2 x 1 Londrina 1 x 0 Vitória
16/07/2026 CRB 2 x 1 Náutico 1 x 0 Derrota
12/07/2026 Avaí 2 x 0 Náutico 1 x 0 Derrota
05/07/2026 Náutico 0 x 0 Juventude 0 x 0 Empate
28/06/2026 Náutico 0 x 1 Goiás 0 x 1 Derrota
20/06/2026 Vila Nova 4 x 3 Náutico 4 x 1 Derrota
14/06/2026 Novorizontino 2 x 2 Náutico 0 x 1 Empate
09/06/2026 Náutico 0 x 1 Fortaleza 0 x 1 Derrota
30/05/2026 Sport Recife 2 x 0 Náutico 1 x 0 Derrota
22/05/2026 Náutico 1 x 0 Cuiabá 0 x 0 Vitória
16/05/2026 Operário PR 2 x 6 Náutico 1 x 2 Vitória
10/05/2026 Náutico 4 x 0 América Mineiro 2 x 0 Vitória
02/05/2026 Botafogo SP 1 x 1 Náutico 1 x 0 Empate
27/04/2026 Athletic Club 0 x 1 Náutico 0 x 0 Vitória
18/04/2026 Náutico 0 x 3 São Bernardo 0 x 0 Derrota
11/04/2026 Ceará 1 x 0 Náutico 0 x 0 Derrota
04/04/2026 Náutico 1 x 0 Ponte Preta 0 x 0 Vitória
01/04/2026 Atlético GO 1 x 2 Náutico 1 x 0 Vitória
22/03/2026 Náutico 0 x 1 Criciúma 0 x 1 Derrota

Confronto direto

Vitórias Londrina: 0
Empates: 0
Vitórias Náutico: 1
Data Liga Partida Intervalo
23/07/2026 Serie B Náutico 2 1 Londrina 1 x 0