Liga Serie B
Data 11/11/2026
Horário 19:00

Londrina Náutico

1,60 3,90 5,50

Mandante · Londrina

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 33 89,2% 1,12
Over 1,5 28 75,7% 1,32
Over 2,5 24 64,9% 1,54
Over 3,5 12 32,4% 3,08
Over 4,5 5 13,5% 7,4
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 64,9% 1,54
Over 1,5 10 27,0% 3,7
Over 2,5 5 13,5% 7,4
Over 3,5 3 8,1% 12,33
Over 4,5 2 5,4% 18,5
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 78,4% 1,28
Over 1,5 21 56,8% 1,76
Over 2,5 6 16,2% 6,17
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 78,4% 1,28
Over 1,5 16 43,2% 2,31
Over 2,5 3 8,1% 12,33
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 75,7% 1,32
Over 1,5 19 51,4% 1,95
Over 2,5 5 13,5% 7,4
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Náutico

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 33 91,7% 1,09
Over 1,5 23 63,9% 1,57
Over 2,5 14 38,9% 2,57
Over 3,5 7 19,4% 5,14
Over 4,5 3 8,3% 12,0
Over 5,5 3 8,3% 12,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 61,1% 1,64
Over 1,5 9 25,0% 4,0
Over 2,5 5 13,9% 7,2
Over 3,5 2 5,6% 18,0
Over 4,5 1 2,8% 36,0
Over 5,5 1 2,8% 36,0

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 72,2% 1,38
Over 1,5 13 36,1% 2,77
Over 2,5 5 13,9% 7,2
Over 3,5 2 5,6% 18,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 72,2% 1,38
Over 1,5 10 27,8% 3,6
Over 2,5 2 5,6% 18,0
Over 3,5 1 2,8% 36,0
Over 4,5 1 2,8% 36,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 69,4% 1,44
Over 1,5 13 36,1% 2,77
Over 2,5 5 13,9% 7,2
Over 3,5 2 5,6% 18,0
Over 4,5 1 2,8% 36,0
Over 5,5 0 0,0% —