Liga Serie B
Data 11/11/2026
Horário 19:00

Londrina Náutico

1,60 3,90 5,50

Mandante · Londrina

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 14 77,8% 1,29
Over 1,5 12 66,7% 1,5
Over 2,5 10 55,6% 1,8
Over 3,5 7 38,9% 2,57
Over 4,5 4 22,2% 4,5
Over 5,5 1 5,6% 18,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 12 66,7% 1,5
Over 1,5 5 27,8% 3,6
Over 2,5 3 16,7% 6,0
Over 3,5 2 11,1% 9,0
Over 4,5 2 11,1% 9,0
Over 5,5 1 5,6% 18,0

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 10 55,6% 1,8
Over 1,5 9 50,0% 2,0
Over 2,5 3 16,7% 6,0
Over 3,5 1 5,6% 18,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 11 61,1% 1,64
Over 1,5 7 38,9% 2,57
Over 2,5 2 11,1% 9,0
Over 3,5 1 5,6% 18,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 13 72,2% 1,38
Over 1,5 11 61,1% 1,64
Over 2,5 3 16,7% 6,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Náutico

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 15 88,2% 1,13
Over 1,5 13 76,5% 1,31
Over 2,5 7 41,2% 2,43
Over 3,5 4 23,5% 4,25
Over 4,5 2 11,8% 8,5
Over 5,5 2 11,8% 8,5

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 11 64,7% 1,55
Over 1,5 4 23,5% 4,25
Over 2,5 2 11,8% 8,5
Over 3,5 1 5,9% 17,0
Over 4,5 1 5,9% 17,0
Over 5,5 1 5,9% 17,0

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 14 82,4% 1,21
Over 1,5 8 47,1% 2,12
Over 2,5 2 11,8% 8,5
Over 3,5 2 11,8% 8,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 12 70,6% 1,42
Over 1,5 5 29,4% 3,4
Over 2,5 2 11,8% 8,5
Over 3,5 1 5,9% 17,0
Over 4,5 1 5,9% 17,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 14 82,4% 1,21
Over 1,5 7 41,2% 2,43
Over 2,5 2 11,8% 8,5
Over 3,5 1 5,9% 17,0
Over 4,5 1 5,9% 17,0
Over 5,5 0 0,0% —