Londrina Náutico
1,60
3,90
5,50
Mandante · Londrina
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,20 |
| Finalizações no Gol | 4,10 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,64 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,73 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 2,18 |
Visitante · Náutico
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,70 |
| Finalizações no Gol | 3,40 |
| Grandes chances | 2,10 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 18,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,25 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Grandes chances por gol | 2,62 |