Londrina Náutico
1,60
3,90
5,50
Mandante · Londrina
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,81 |
| Finalizações no Gol | 3,89 |
| Grandes chances | 2,06 |
| Gols | 1,22 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,36 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,20 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Grandes chances por gol | 1,64 |
Visitante · Náutico
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,97 |
| Finalizações no Gol | 4,42 |
| Grandes chances | 2,06 |
| Gols | 1,11 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 14,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,98 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Grandes chances por gol | 1,80 |