Londrina Náutico
1,60
3,90
5,50
Mandante · Londrina
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,80 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 2,56 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,08 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Grandes chances por gol | 1,77 |
Visitante · Náutico
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,10 |
| Finalizações no Gol | 3,50 |
| Grandes chances | 1,67 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,89 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |