Londrina Náutico
1,60
3,90
5,50
Mandante · Londrina
Vitórias:4
Empates:10
Derrotas:4
Marcou:9
Sofreu:10
BTTS:6
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,22 | 1,06 | 0,87 |
| Gols marcados | 0,83 | 1,04 | 1,25 |
| Gols sofridos | 0,67 | 0,69 | 1,03 |
| Saldo de gols | 0,17 | 1,38 | 8,30 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,11 |
| Finalizações no Gol | 2,28 |
| Finalizações para fora | 4,06 |
| Grandes chances | 1,53 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 47,17% |
| Escanteios | 3,50 |
| Faltas | 8,17 |
| Impedimentos | 1,27 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,31 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 1,35 |
Visitante · Náutico
Vitórias:7
Empates:5
Derrotas:5
Marcou:10
Sofreu:8
BTTS:4
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,53 | 1,33 | 0,87 |
| Gols marcados | 0,88 | 1,05 | 1,19 |
| Gols sofridos | 0,59 | 0,71 | 1,21 |
| Saldo de gols | 0,29 | 1,31 | 4,46 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9 |
| Finalizações no Gol | 2,47 |
| Finalizações para fora | 4,29 |
| Grandes chances | 1,57 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 54,71% |
| Escanteios | 3,29 |
| Faltas | 8,12 |
| Impedimentos | 1,08 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,38 |
| Cartões vermelhos | 0,75 |
| Defesas do goleiro | 2 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |