Liga Eliteserien
Data 09/11/2026
Horário 15:00

Kristiansund Vålerenga

2,80 4,33 2,05

Mandante · Kristiansund

Vitórias:10
Empates:9
Derrotas:21
PPG:0,97
GM:1,2
GS:2,25
Gols:3,45
BTTS:26
Marcou:30
Sofreu:35
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:10
Data Partida Intervalo Resultado
01/11/2026 Sarpsborg 08 2 x 4 Kristiansund 0 x 3 Vitória
25/10/2026 Kristiansund 2 x 2 KFUM 2 x 0 Empate
17/10/2026 Kristiansund 1 x 4 Aalesund 1 x 1 Derrota
10/10/2026 Bodø / Glimt 3 x 1 Kristiansund 1 x 0 Derrota
19/09/2026 Kristiansund 1 x 3 Rosenborg 1 x 1 Derrota
13/09/2026 Viking 8 x 1 Kristiansund 5 x 1 Derrota
06/09/2026 Kristiansund 2 x 0 Tromsø 1 x 0 Vitória
30/08/2026 HamKam 2 x 2 Kristiansund 0 x 0 Empate
16/08/2026 Fredrikstad 1 x 0 Kristiansund 1 x 0 Derrota
09/08/2026 Kristiansund 2 x 1 Molde 1 x 0 Vitória
02/08/2026 KFUM 2 x 1 Kristiansund 2 x 0 Derrota
25/07/2026 Kristiansund 1 x 2 Start 1 x 1 Derrota
18/07/2026 Kristiansund 0 x 0 Sarpsborg 08 0 x 0 Empate
12/07/2026 Rosenborg 3 x 0 Kristiansund 2 x 0 Derrota
29/05/2026 Vålerenga 3 x 1 Kristiansund 1 x 0 Derrota
24/05/2026 Kristiansund 1 x 2 Viking 0 x 1 Derrota
20/05/2026 Lillestrøm 1 x 2 Kristiansund 0 x 1 Vitória
16/05/2026 Molde 1 x 0 Kristiansund 1 x 0 Derrota
10/05/2026 Sandefjord 2 x 0 Kristiansund 1 x 0 Derrota
03/05/2026 Kristiansund 1 x 1 HamKam 0 x 0 Empate
26/04/2026 Aalesund 1 x 1 Kristiansund 0 x 0 Empate
19/04/2026 Kristiansund 2 x 0 Fredrikstad 0 x 0 Vitória
11/04/2026 Tromsø 2 x 0 Kristiansund 0 x 0 Derrota
06/04/2026 Kristiansund 0 x 3 Bodø / Glimt 0 x 2 Derrota
15/03/2026 Kristiansund 3 x 2 Brann 1 x 1 Vitória
30/11/2025 Kristiansund 1 x 3 Tromsø 0 x 3 Derrota
22/11/2025 Vålerenga 3 x 3 Kristiansund 0 x 1 Empate
09/11/2025 Kristiansund 2 x 1 Strømsgodset 2 x 0 Vitória
02/11/2025 Fredrikstad 3 x 1 Kristiansund 1 x 1 Derrota
26/10/2025 Kristiansund 1 x 3 HamKam 0 x 0 Derrota
19/10/2025 KFUM 1 x 1 Kristiansund 0 x 1 Empate
04/10/2025 Kristiansund 2 x 1 Molde 0 x 1 Vitória
28/09/2025 Bryne 2 x 0 Kristiansund 0 x 0 Derrota
21/09/2025 Kristiansund 2 x 0 Haugesund 1 x 0 Vitória
12/09/2025 Bodø / Glimt 7 x 1 Kristiansund 3 x 0 Derrota
31/08/2025 Kristiansund 2 x 2 Brann 0 x 0 Empate
25/08/2025 Sarpsborg 08 0 x 1 Kristiansund 0 x 1 Vitória
17/08/2025 Kristiansund 2 x 2 Sandefjord 0 x 0 Empate
26/07/2025 Kristiansund 0 x 5 KFUM 0 x 2 Derrota
20/07/2025 Sandefjord 6 x 0 Kristiansund 4 x 0 Derrota

Visitante · Vålerenga

Vitórias:16
Empates:7
Derrotas:17
PPG:1,38
GM:1,8
GS:1,98
Gols:3,77
BTTS:26
Marcou:32
Sofreu:34
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:8
Data Partida Intervalo Resultado
01/11/2026 Vålerenga 4 x 0 Tromsø 2 x 0 Vitória
24/10/2026 Bodø / Glimt 0 x 1 Vålerenga 0 x 0 Vitória
18/10/2026 Vålerenga 3 x 1 Brann 1 x 1 Vitória
12/10/2026 KFUM 2 x 1 Vålerenga 1 x 1 Derrota
20/09/2026 Vålerenga 1 x 1 Fredrikstad 0 x 0 Empate
12/09/2026 Lillestrøm 2 x 0 Vålerenga 1 x 0 Derrota
06/09/2026 Sarpsborg 08 2 x 2 Vålerenga 1 x 0 Empate
30/08/2026 Vålerenga 3 x 4 Molde 3 x 4 Derrota
16/08/2026 Aalesund 5 x 5 Vålerenga 4 x 2 Empate
08/08/2026 Vålerenga 1 x 2 Bodø / Glimt 0 x 1 Derrota
31/07/2026 Vålerenga 0 x 3 HamKam 0 x 1 Derrota
26/07/2026 Brann 2 x 3 Vålerenga 0 x 3 Vitória
16/07/2026 Vålerenga 6 x 1 Aalesund 3 x 0 Vitória
11/07/2026 Tromsø 4 x 0 Vålerenga 3 x 0 Derrota
29/05/2026 Vålerenga 3 x 1 Kristiansund 1 x 0 Vitória
25/05/2026 Start 2 x 0 Vålerenga 2 x 0 Derrota
16/05/2026 Vålerenga 3 x 2 Sarpsborg 08 2 x 2 Vitória
08/05/2026 HamKam 1 x 0 Vålerenga 1 x 0 Derrota
03/05/2026 Vålerenga 2 x 2 KFUM 1 x 1 Empate
26/04/2026 Molde 5 x 1 Vålerenga 1 x 1 Derrota
19/04/2026 Vålerenga 0 x 2 Lillestrøm 0 x 0 Derrota
12/04/2026 Fredrikstad 1 x 1 Vålerenga 0 x 1 Empate
06/04/2026 Vålerenga 0 x 1 Viking 0 x 1 Derrota
22/03/2026 Rosenborg 0 x 2 Vålerenga 0 x 0 Vitória
15/03/2026 Vålerenga 1 x 0 Sandefjord 1 x 0 Vitória
30/11/2025 Viking 5 x 1 Vålerenga 3 x 0 Derrota
22/11/2025 Vålerenga 3 x 3 Kristiansund 0 x 1 Empate
09/11/2025 Rosenborg 1 x 0 Vålerenga 0 x 0 Derrota
01/11/2025 Vålerenga 3 x 1 Bodø / Glimt 2 x 0 Vitória
26/10/2025 Vålerenga 2 x 1 Strømsgodset 0 x 1 Vitória
19/10/2025 HamKam 2 x 1 Vålerenga 1 x 0 Derrota
04/10/2025 Vålerenga 1 x 0 Tromsø 0 x 0 Vitória
28/09/2025 Molde 4 x 1 Vålerenga 2 x 1 Derrota
20/09/2025 Vålerenga 1 x 1 KFUM 0 x 0 Empate
13/09/2025 Brann 3 x 2 Vålerenga 1 x 1 Derrota
30/08/2025 Vålerenga 3 x 2 Bryne 3 x 1 Vitória
24/08/2025 Haugesund 2 x 3 Vålerenga 1 x 1 Vitória
17/08/2025 Vålerenga 4 x 0 Sarpsborg 08 2 x 0 Vitória
03/08/2025 Vålerenga 2 x 1 Sandefjord 0 x 0 Vitória
26/07/2025 Bodø / Glimt 7 x 2 Vålerenga 2 x 1 Derrota

Confronto direto

Vitórias Kristiansund: 0
Empates: 1
Vitórias Vålerenga: 2
Data Liga Partida Intervalo
29/05/2026 Eliteserien Vålerenga 3 1 Kristiansund 1 x 0
22/11/2025 Eliteserien Vålerenga 3 3 Kristiansund 0 x 1
27/04/2025 Eliteserien Kristiansund 0 2 Vålerenga 0 x 0