Liga Eliteserien
Data 09/11/2026
Horário 15:00

Kristiansund Vålerenga

2,80 4,33 2,05

Mandante · Kristiansund

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 87,9% 1,14
Over 1,5 26 78,8% 1,27
Over 2,5 20 60,6% 1,65
Over 3,5 12 36,4% 2,75
Over 4,5 4 12,1% 8,25
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 21 63,6% 1,57
Over 1,5 13 39,4% 2,54
Over 2,5 2 6,1% 16,5
Over 3,5 1 3,0% 33,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 78,8% 1,27
Over 1,5 15 45,5% 2,2
Over 2,5 8 24,2% 4,12
Over 3,5 4 12,1% 8,25
Over 4,5 1 3,0% 33,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 21 63,6% 1,57
Over 1,5 12 36,4% 2,75
Over 2,5 2 6,1% 16,5
Over 3,5 1 3,0% 33,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 84,8% 1,18
Over 1,5 17 51,5% 1,94
Over 2,5 7 21,2% 4,71
Over 3,5 3 9,1% 11,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Vålerenga

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 100,0% 1,0
Over 1,5 22 81,5% 1,23
Over 2,5 14 51,9% 1,93
Over 3,5 10 37,0% 2,7
Over 4,5 8 29,6% 3,38
Over 5,5 4 14,8% 6,75

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 74,1% 1,35
Over 1,5 9 33,3% 3,0
Over 2,5 3 11,1% 9,0
Over 3,5 1 3,7% 27,0
Over 4,5 1 3,7% 27,0
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 81,5% 1,23
Over 1,5 17 63,0% 1,59
Over 2,5 7 25,9% 3,86
Over 3,5 6 22,2% 4,5
Over 4,5 4 14,8% 6,75
Over 5,5 1 3,7% 27,0

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 74,1% 1,35
Over 1,5 12 44,4% 2,25
Over 2,5 6 22,2% 4,5
Over 3,5 1 3,7% 27,0
Over 4,5 1 3,7% 27,0
Over 5,5 1 3,7% 27,0

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 92,6% 1,08
Over 1,5 13 48,1% 2,08
Over 2,5 8 29,6% 3,38
Over 3,5 3 11,1% 9,0
Over 4,5 1 3,7% 27,0
Over 5,5 1 3,7% 27,0