Kristiansund Vålerenga
2,80
4,33
2,05
Mandante · Kristiansund
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,50 |
| Finalizações no Gol | 3,90 |
| xG | 1,14 |
| xGOT | 0,96 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1,42 |
| Gols / xGOT | 1,70 |
| Grandes chances por gol | 1,69 |
Visitante · Vålerenga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,60 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| xG | 1,75 |
| xGOT | 1,55 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,77 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,23 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Gols / xG | 0,93 |
| Gols / xGOT | 1,05 |
| Grandes chances por gol | 1,38 |