Kristiansund Vålerenga
2,80
4,33
2,05
Mandante · Kristiansund
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,80 |
| Finalizações no Gol | 5,60 |
| xG | 1,18 |
| xGOT | 1 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,11 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 7,61 |
| Gols / xGOT | 9,02 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |
Visitante · Vålerenga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18,20 |
| Finalizações no Gol | 6,60 |
| xG | 1,56 |
| xGOT | 0,98 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,10 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,30 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 6,40 |
| Gols / xGOT | 10,23 |
| Grandes chances por gol | 0,90 |