Kristiansund Vålerenga
2,80
4,33
2,05
Mandante · Kristiansund
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,70 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| xG | 1,16 |
| xGOT | 1,09 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,56 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,62 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 2,31 |
| Gols / xGOT | 2,45 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |
Visitante · Vålerenga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18 |
| Finalizações no Gol | 5,90 |
| xG | 1,88 |
| xGOT | 2,08 |
| Grandes chances | 2,10 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,57 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,81 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Gols / xG | 1,86 |
| Gols / xGOT | 1,68 |
| Grandes chances por gol | 1 |