Kristiansund Vålerenga
2,80
4,33
2,05
Mandante · Kristiansund
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,24 |
| Finalizações no Gol | 3,73 |
| xG | 1,26 |
| xGOT | 1 |
| Grandes chances | 1,68 |
| Gols | 1,12 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,92 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,32 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,94 |
| Gols / xGOT | 1,19 |
| Grandes chances por gol | 1,41 |
Visitante · Vålerenga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,11 |
| Finalizações no Gol | 4,26 |
| xG | 1,28 |
| xGOT | 1,22 |
| Grandes chances | 1,78 |
| Gols | 1,26 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,41 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,38 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 1,06 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,41 |